Record directory · 51 models · 10 brands
Every dishwasher record, one page each.
Each model below has a page with its published cabinet-opening requirement, body dimensions, review status and the manufacturer documents behind every number. 40 of 51 records carry all three opening minimums; the rest show exactly which fields are still unverified. Ordered by brand and model, never by commission.
Start from your opening instead →
ASKO
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| DBI564PS | 32 11/16 in | 24 in | 21 7/8 in | Held for installer review |
Bosch
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| SGE53C55UC | 32 1/8 in | 24 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| SGE53X55UC | 32 1/8 in | 24 in | 24 in | Research record |
| SGV43C53UC panel-ready | 32 1/8 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| SGV78C53UC panel-ready | 32 1/8 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| SGX78C55UC | 32 1/8 in | 24 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| SHE3AR76UC | 33 7/8 in | 24 in | 24 in | Research record |
| SHE53B75UC | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| SHP65CM5N | 33 7/8 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| SHP65DM5N | 33 7/8 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| SHX78CM5N | 33 7/8 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| SPE53C55UC | 32 1/8 in | 17 3/4 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| SPE68C75UC | 32 1/8 in | 17 3/4 in | 24 in | Held for installer review |
| SPV68B53UC panel-ready | 32 1/8 in | 17 3/4 in | Not verified | Held for installer review |
| SPV68C73UC panel-ready | 32 1/8 in | 17 3/4 in | 22 7/16 in | Held for installer review |
| SPX68B55UC | 32 1/8 in | 17 3/4 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
Fisher & Paykel
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| DD24DAX9N | 32 3/8 in | 23 5/8 in | 22 13/16 in | Held for installer review |
| DD24DHTI9N panel-ready | 34 1/4 in | 23 5/8 in | 22 13/16 in | Held for installer review |
| DD24SAX9N | 16 1/4 in | 23 5/8 in | 22 13/16 in | Held for installer review |
| DD24STX6I1 panel-ready | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
Frigidaire
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| FFBD1831US | 32 1/2 in | 17.7 in | 24 in | Held for installer review |
GE
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| GDT226SSLSS | 32 3/8 in | 24 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
GE Profile
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDD415PYYFS | 34 in | 23 5/8 in | 22 1/16 in | Held for installer review |
| PDP715SYVFS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDP755SBVTS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDP755SYVFS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDT145SGLWW | 32 1/2 in | 18 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| PDT715SIYII panel-ready | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| PDT715SYVFS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDT755SBVTS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDT755SYVFS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Research record |
| PDT795SBVTS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| PDT795SYVFS | 33 1/2 in | 24 in | 24 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
Miele
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| G5056SCVISF | 33 3/4 in | 23 5/8 in | 22 1/2 in | Held for installer review |
Monogram
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZDT800SIYII panel-ready | 34 1/2 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| ZDT800SSYSS | 34 1/2 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| ZDT900SIYII panel-ready | 34 1/2 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
| ZDT900SSYSS | 34 1/2 in | 24 in | 24 in | Held for installer review |
Samsung
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| DW50T6060US/AA | 32 1/4 in | 18 in | 22 3/4 in | Held for installer review |
Summit
| Model | Min. opening height | Min. opening width | Min. opening depth | Status |
|---|---|---|---|---|
| DW183WADA | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW184BADA | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW185SSADA | 32 7/16 in | 17 3/4 in | 22 1/2 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| DW186NTADA panel-ready | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW18SS4 | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW18SS4ADA | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW242WADA | 32 7/16 in | 23 5/8 in | 22 1/2 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| DW2435SS | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW2435SSADA | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW243BADA | 32 7/16 in | 23 5/8 in | 22 1/2 in | Sources reviewed 2026-09-14 |
| DW244SSADA | Not verified | Not verified | Not verified | Held for installer review |
| DW245NTADA panel-ready | 32 7/16 in | 23 5/8 in | 22 1/2 in | Held for installer review |
How to read these records
“Not verified” means no manufacturer document established the value; it is never filled from body dimensions or a generic manual. “Held for installer review” marks a record the lookup never returns as an automatic candidate while its evidence gate stands. A match anywhere on this site is one of three outcomes: a dimensional candidate, an installer-review item, or outside the published requirements. None is a fit guarantee.
Compare two exact models · How to measure the opening · Methodology